Rank | Wilderness | Peak | Elev-Ft | Range (Level 4) | Ascents | Ascent Date |
---|
|
1. | Sequoia-Kings Canyon | Mount Whitney | 14,498 | Sequoia Sierra Nevada | 3745 | 2015-09-13 |
1. | John Muir | Mount Whitney | 14,498 | Sequoia Sierra Nevada | 3745 | 2015-09-13 |
3. | Mount Shasta | Mount Shasta | 14,162 | California Cascades | 1580 | |
4. | White Mountains | White Mountains Wilderness High Point | 14,080 | West Great Basin Ranges | 78 | |
5. | Ansel Adams | Mount Ritter | 13,143 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 318 | 2018-09-23 |
6. | Yosemite | Mount Lyell | 13,114 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 273 | |
7. | Golden Trout | Cirque Peak | 12,900 | Sequoia Sierra Nevada | 363 | |
8. | Hoover | Mount Conness | 12,590 | Yosemite-Ritter Sierra Nevada | 451 | 2022-07-04 |
9. | John Krebs | Florence Peak | 12,432 | Sequoia Sierra Nevada | 160 | |
10. | South Sierra | Olancha Peak | 12,123 | Southern Sierra Nevada | 302 | |
11. | Emigrant | Leavitt Peak | 11,569 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 329 | |
12. | Owens River Headwaters | San Joaquin Mountain | 11,549 | Central Sierra Nevada | 256 | |
13. | San Gorgonio | San Gorgonio Mountain | 11,499 | Transverse Ranges | 1944 | |
14. | Carson-Iceberg | Sonora Peak | 11,459 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 383 | 2019-08-11 b |
15. | Inyo Mountains | Waucoba Mountain | 11,123 | West Great Basin Ranges | 181 | |
16. | Monarch | Hogback Peak | 11,080 | Central Sierra Nevada | 19 | |
17. | Death Valley | Telescope Peak | 11,048 | West Great Basin Ranges | 892 | |
18. | San Jacinto State Wilderness | San Jacinto Peak | 10,839 | Peninsular Southern California Ranges | 2686 | |
19. | Dinkey Lakes | Three Sisters | 10,612 | Central Sierra Nevada | 143 | |
20. | Lassen Volcanic | Lassen Volcanic Wilderness High Point | 10,400 | California Cascades | 105 | |
21. | Mokelumne | Round Top | 10,381 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 447 | 2019-09-14 |
22. | Jennie Lakes | Mitchell Peak | 10,365 | Sequoia Sierra Nevada | 56 | |
23. | Kaiser | Kaiser Peak | 10,310 | Central Sierra Nevada | 94 | |
24. | Sheep Mountain | Mount San Antonio | 10,064 | Transverse Ranges | 4731 | 2014-06-17 |
25. | Desolation | Pyramid Peak | 9983 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 483 | 2018-09-16 |
26. | South Warner | Eagle Peak | 9892 | Northwest Great Basin Ranges | 157 | 2017-07-29 |
27. | Domeland | Domeland Wilderness High Point | 9724 | Southern Sierra Nevada | 28 | |
28. | San Jacinto | San Jacinto Wilderness High Point | 9220 | Peninsular Southern California Ranges | 15 | |
29. | Granite Chief | Granite Chief | 9006 | Lake Tahoe-Sonora Pass Sierra Nevada | 373 | 2020-01-25 |
30. | Trinity Alps | Thompson Peak | 9002 | Klamath Mountains | 67 | |
31. | Cucamonga | Telegraph Peak | 8985 | Transverse Ranges | 704 | |
32. | Granite Mountain | Granite Mountain | 8920 | West Great Basin Ranges | 56 | |
33. | Piper Mountain | Juniper Benchmark - Northeast Slope | 8840 | West Great Basin Ranges | 23 | |
33. | Sacatar Trail | Sacatar Trail Wilderness High Point | 8840 | Southern Sierra Nevada | 10 | |
35. | Chumash | Sawmill Mountain | 8818 | Transverse Ranges | 673 | |
36. | Thousand Lakes | Crater Peak | 8683 | California Cascades | 59 | |
37. | Owens Peak | Owens Peak | 8453 | Southern Sierra Nevada | 350 | |
38. | Pleasant View Ridge | Mount Lewis | 8396 | Transverse Ranges | 343 | |
39. | Caribou | Red Cinder | 8375 | California Cascades | 13 | |
40. | Marble Mountain | Boulder Peak | 8299 | Klamath Mountains | 39 | |
41. | Russian | Russian Peak | 8190 | Klamath Mountains | 31 | |
42. | Yolla Bolly-Middle Eel | South Yolla Bolly Mountain | 8094 | Northern California Coast Range | 115 | |
43. | San Gabriel | Waterman Mountain | 8038 | Transverse Ranges | 762 | |
44. | Santa Rosa | Toro Peak - North Summit | 8000 | Peninsular Southern California Ranges | 90 | |
45. | Chimney Peak | Chimney Peak | 7994 | Southern Sierra Nevada | 30 | |
46. | Sylvania Mountains | Sylvania Mountains Wilderness High Point | 7970 | West Great Basin Ranges | 14 | |
47. | Mojave | Clark Mountain | 7907 | Mojave Desert Ranges | 259 | |
48. | Surprise Canyon | Surprise Canyon Wilderness High Point | 7770 | West Great Basin Ranges | 19 | |
49. | Malpais Mesa | Malpais Mesa High Point | 7731 | West Great Basin Ranges | 50 | |
50. | Argus Range | Argus Range Wilderness High Point | 7720 | West Great Basin Ranges | 11 | |
51. | Coso Range | Coso Range Wilderness High Point | 7581 | West Great Basin Ranges | 17 | |
52. | Bighorn Mountain | Bighorn Mountain Wilderness High Point | 7560 | Transverse Ranges | 31 | |
53. | Sespe | Reyes Peak | 7514 | Transverse Ranges | 298 | |
54. | Kingston Range | Kingston Peak | 7336 | Mojave Desert Ranges | 164 | |
55. | Siskiyou | Preston Peak | 7309 | Klamath Mountains | 29 | |
56. | Kiavah | Scodie Mountain | 7294 | Southern Sierra Nevada | 270 | |
57. | Castle Crags | Castle Crags High Point | 7200 | Klamath Mountains | 15 | |
58. | Manly Peak | Manly Peak | 7195 | West Great Basin Ranges | 140 | |
59. | Bucks Lake | Mount Pleasant | 7120 | Northern Sierra Nevada | 12 | |
60. | Snow Mountain | Snow Mountain | 7056 | Northern California Coast Range | 174 | 2016-06-25 |
61. | Dick Smith | Big Pine Mountain | 6800 | Transverse Ranges | 213 | |
62. | Red Buttes | Red Butte | 6739 | Klamath Mountains | 9 | |
63. | San Rafael | San Rafael Mountain | 6593 | Transverse Ranges | 170 | |
64. | Yuki | Yuki Wilderness High Point | 6520 | Northern California Coast Range | 31 | |
65. | Chanchelulla | Chanchelulla Peak | 6401 | Northern California Coast Range | 40 | |
66. | Nopah Range | Nopah Range High Point | 6394 | South Great Basin Ranges | 180 | |
67. | Avawatz Mountains | Avawatz Peak | 6155 | Mojave Desert Ranges | 166 | |
68. | Sanhedrin | Sanhedrin Wilderness High Point | 6120 | Northern California Coast Range | 32 | |
69. | Bright Star | Bright Star Wilderness High Point | 6080 | Southern Sierra Nevada | 33 | |
70. | Sawtooth Mountains | Sawtooth Mountains Wilderness High Point | 5960 | Peninsular Southern California Ranges | 15 | |
71. | Matilija | Matilija Wilderness High Point | 5938 | Transverse Ranges | 9 | |
72. | Mount Lassic | Signal Peak | 5876 | Northern California Coast Range | 27 | |
73. | Ventana | Junipero Serra Peak | 5862 | Central California Coast Ranges | 238 | |
74. | Joshua Tree | Quail Mountain | 5813 | Peninsular Southern California Ranges | 498 | 2017-11-02 |
75. | Beauty Mountain | Iron Spring Mountain | 5755 | Peninsular Southern California Ranges | 193 | |
76. | Darwin Falls | Darwin Falls Wilderness High Point | 5699 | West Great Basin Ranges | 26 | |
77. | Lava Beds | Callahan Flow | 5680 | California Cascades | 16 | |
78. | Cahuilla Mountain | Cahuilla Mountain | 5635 | Peninsular Southern California Ranges | 255 | |
79. | South Fork San Jacinto | South Fork San Jacinto Wilderness High Point | 5447 | Peninsular Southern California Ranges | 56 | |
80. | Mesquite | Keany Benchmark - North Peak | 5381 | Mojave Desert Ranges | 17 | |
81. | Old Woman Mountains | Old Woman Mountain | 5325 | Mojave Desert Ranges | 170 | |
82. | Funeral Mountains | Funeral Mountains Wilderness High Point | 5320 | West Great Basin Ranges | 34 | |
83. | Resting Spring Range | Stewart Point | 5266 | South Great Basin Ranges | 173 | |
84. | El Paso Mountains | Black Mountain | 5244 | Mojave Desert Ranges | 218 | |
85. | Rodman Mountains | Rodman Mountains Wilderness High Point | 5240 | Mojave Desert Ranges | 51 | |
86. | Pahrump Valley | Pahrump Valley Wilderness High Point | 5151 | Mojave Desert Ranges | 23 | |
87. | Newberry Mountains | Newberry Mountains High Point | 5117 | Mojave Desert Ranges | 51 | |
88. | Agua Tibia | Eagle Crag - Southeast Ridge | 5080 | Peninsular Southern California Ranges | 40 | |
89. | Golden Valley | Dome Mountain | 4974 | Mojave Desert Ranges | 64 | |
90. | Stateline | Stateline Wilderness High Point | 4928 | Mojave Desert Ranges | 20 | |
91. | Ibex | Ibex Peak | 4751 | West Great Basin Ranges | 78 | |
92. | Great Falls Basin | Great Falls Basin Wilderness High Point | 4720 | West Great Basin Ranges | 11 | |
93. | Magic Mountain | Magic Mountain Wilderness High Point | 4705 | Transverse Ranges | 27 | |
94. | North Mesquite Mountains | North Mesquite Mountains Wilderness High Point | 4701 | Mojave Desert Ranges | 24 | |
95. | Grass Valley | Grass Valley Wilderness High Point | 4681 | Mojave Desert Ranges | 27 | |
96. | Carrizo Gorge | Mount Tule | 4647 | Peninsular Southern California Ranges | 142 | |
97. | Sheephole Valley | Sheep Hole Mountains High Point | 4613 | Mojave Desert Ranges | 212 | |
98. | Clipper Mountain | Clipper Mountain | 4593 | Mojave Desert Ranges | 68 | |
99. | Chuckwalla Mountains | Black Butte | 4504 | Peninsular Southern California Ranges | 180 | |
100. | Pine Creek | Pine Creek Wilderness High Point | 4424 | Peninsular Southern California Ranges | 13 | |
101. | Palen/McCoy | Granite Mountain | 4331 | Mojave Desert Ranges | 146 | |
102. | Ishi | Barkley Mountain - West Slope | 4320 | California Cascades | 9 | |
103. | Turtle Mountains | Turtle Mountains High Point | 4298 | Mojave Desert Ranges | 144 | |
104. | South Nopah Range | Noon Benchmark | 4239 | South Great Basin Ranges | 39 | |
105. | Piute Mountains | Piute Mountains High Point | 4199 | Mojave Desert Ranges | 22 | |
106. | South Fork Eel River | Cahto Peak - North Slope | 4160 | Northern California Coast Range | 35 | |
107. | Whipple Mountains | Whipple Mountains High Point | 4130 | Mojave Desert Ranges | 149 | |
108. | King Range | King Peak | 4088 | Northern California Coast Range | 96 | |
109. | Cleghorn Lakes | Bald Benchmark | 4079 | Mojave Desert Ranges | 32 | |
110. | Machesna Mountain | Machesna Mountain | 4063 | Central California Coast Ranges | 23 | |
111. | Jacumba | Jacumba Wilderness High Point | 4038 | Northern Baja California | 21 | |
112. | Black Mountain | Black Mountain | 3939 | Mojave Desert Ranges | 37 | |
113. | Hauser | Morena Butte | 3920 | Peninsular Southern California Ranges | 195 | |
114. | Bristol Mountains | Old Dad Mountains High Point | 3914 | Mojave Desert Ranges | 19 | |
115. | Kelso Dunes | Bristol Mountains High Point | 3871 | Mojave Desert Ranges | 24 | |
116. | Trilobite | Marble Mountains High Point | 3842 | Mojave Desert Ranges | 52 | |
117. | Pinto Mountains | Pinto Mountains Wilderness High Point | 3840 | Peninsular Southern California Ranges | 19 | |
118. | Orocopia Mountains | Orocopia Mountains High Point | 3815 | Peninsular Southern California Ranges | 227 | |
119. | Hollow Hills | Silver Lake Benchmark | 3773 | Mojave Desert Ranges | 26 | |
120. | Elkhorn Ridge | Brush Mountain | 3761 | Northern California Coast Range | 6 | |
121. | Chemehuevi Mountains | Chemehuevi Peak | 3694 | Mojave Desert Ranges | 154 | |
122. | Soda Mountains | Soda Mountains High Point | 3661 | Mojave Desert Ranges | 29 | |
123. | North Fork | North Fork Wilderness High Point | 3607 | Northern California Coast Range | 6 | |
124. | Dead Mountains | Mount Manchester | 3600 | Mojave Desert Ranges | 28 | |
125. | San Mateo Canyon | San Mateo Peak | 3591 | Peninsular Southern California Ranges | 203 | |
126. | Silver Peak | Silver Peak | 3590 | Central California Coast Ranges | 21 | |
127. | Otay Mountain | Otay Mountain Wilderness High Point | 3551 | Peninsular Southern California Ranges | 60 | |
128. | Big Maria Mountains | Big Maria Mountains High Point | 3381 | Mojave Desert Ranges | 165 | |
129. | Bigelow Cholla Garden | Bannock Benchmark | 3314 | Mojave Desert Ranges | 16 | |
130. | Hain | Hain Wilderness High Point | 3280 | Central California Coast Ranges | 20 | |
131. | Garcia | Pine Ridge | 3200 | Central California Coast Ranges | 2 | |
132. | Cache Creek | Brushy Sky High | 3196 | Northern California Coast Range | 25 | |
133. | Santa Lucia | Hi Mountain - Southeast Ridge | 3160 | Central California Coast Ranges | 28 | |
134. | Stepladder Mountains | Stepladder Mountains | 2940 | Mojave Desert Ranges | 132 | |
135. | Rice Valley | West Maria Benchmark | 2887 | Mojave Desert Ranges | 22 | |
136. | Fish Creek Mountains | Eagle Benchmark | 2371 | Peninsular Southern California Ranges | 57 | |
137. | Cedar Roughs | Cedar Roughs | 2368 | Northern California Coast Range | 18 | |
138. | Saddle Peak Hills | Saddle Peak Hills High Point | 2280 | West Great Basin Ranges | 31 | |
139. | Riverside Mountains | Riverside 2 Benchmark | 2254 | Mojave Desert Ranges | 25 | |
140. | Little Chuckwalla Mountains | Little Chuckwalla Mountains High Point | 2160 | Peninsular Southern California Ranges | 31 | |
140. | Indian Pass | Quartz Peak | 2160 | Peninsular Southern California Ranges | 28 | |
142. | Coyote Mountains | Coyote Mountains Wilderness High Point | 1975 | Peninsular Southern California Ranges | 33 | |
143. | Mecca Hills | Mecca Hills Wilderness High Point | 1814 | Peninsular Southern California Ranges | 31 | |
144. | Palo Verde Mountains | Palo Verde Peak | 1760 | Peninsular Southern California Ranges | 30 | |
145. | Buzzards Peak | Well Benchmark | 1604 | Peninsular Southern California Ranges | 12 | |
146. | Little Picacho | Ridge Benchmark | 1523 | Peninsular Southern California Ranges | 8 | |
147. | Picacho Peak | Picacho Peak Wilderness High Point | 1430 | Peninsular Southern California Ranges | 17 | |
148. | Phillip Burton | Mount Wittenberg | 1407 | Northern California Coast Range | 212 | 2016-10-04 |
149. | Cadiz Dunes | Cadiz Dunes Wilderness High Point | 974 | Mojave Desert Ranges | 21 | |
150. | Milpitas Wash | Milpitas Wash Wilderness High Point | 875 | Peninsular Southern California Ranges | 13 | |
151. | North Algodones Dunes | North Algodones Dunes Wilderness High Point | 500 | Peninsular Southern California Ranges | 19 | |
152. | Farallon | Maintop Island High Point | 223 | Central California Coast Ranges | 1 | |
California has more wilderness areas than any other state--148--and they include areas in every major mountain range between Mexico and Oregon. Many famous peaks are on this list, but it also includes many "liners" near summits, where the summit area has a road or radio tower, forcing the wilderness boundary and high point to a random slope point.
Also, note that there are two wilderness areas in California that are closed to public entry. The first is the Fallaron Islands, and the second is the Rocks and Islands wilderness off the northern coast. This latter area is largely marine and I could not find any discernable high point on its tiny offshore rocks, so it is not listed here, making the list total 147.
There are also two wilderness areas (Havasu and Imperial Refuge) located parly in California and party in Arizona, and their high points are in Arizona. They are not on this list either--see the Arizona Wilderness High Point List on this site for these peaks.
Finally, this list includes the high point of the State Wilderness Area in San Jacinto State Park, which is not a Nationally designated wilderness but deserves to be on this list.
A big thank you to Daryn Dodge, who researched many of these points and supplied a detailed Excel file that allowed me to easily update the preliminary list of 75 peaks that was here. Appreciate it, Daryn!