| Rank | Island | Peak | Elev-M | County | Isol-Km | Area-SqKm | Ascent Date |
|---|
|
| 1. | Unimak Island | Shishaldin Volcano | 2869 | Aleutians East | 877.0 | 4,119 | |
| 2. | Umnak Island | Mount Vsevidof | 2149 | Aleutians West | 358.1 | 1,793 | |
| 3. | Tanaga Island | Tanaga Volcano | 1806 | Aleutians West | 655.5 | 529 | |
| 4. | Unalaska Island | Makushin Volcano | 1800 | Aleutians West | 133.7 | 2,722 | |
| 5. | Great Sitkin Island | Great Sitkin Volcano | 1740 | Aleutians West | 141.3 | 155 | |
| 6. | Chuginadak Island | Mount Cleveland | 1730 | Aleutians West | 90.6 | 167 | |
| 7. | Baranof Island | Veniaminof Peak | 1643 | Sitka | 128.3 | 4,065 | |
| 8. | Carlisle Island | Carlisle Island High Point | 1610 | | 10.7 | | |
| 9. | Gareloi Island | Mount Gareloi | 1573 | Aleutians West | 46.1 | | |
| 10. | Atka Island | Korovin Volcano | 1533 | Aleutians West | 137.2 | 1,061 | |
| 11. | Admiralty Island | Admiralty Island High Point | 1463 | Hoonah-Angoon | 57.5 | 4,362 | |
| 12. | Revillagigedo Island | Mount Reid | 1400 | Ketchikan Gateway | 37.5 | 2,965 | |
| 13. | Kodiak Island | Koniag Peak | 1362 | Kodiak Island | 135.5 | 9,293 | |
| 14. | Kanaga Island | Kanaga Volcano | 1307 | Aleutians West | 67.6 | 368 | |
| 15. | Akutan Island | Akutan | 1296 | Aleutians East | 68.1 | | |
| 16. | Herbert Island | Herbert Island High Point | 1280 | Aleutians West | 14.6 | | |
| 17. | Augustine Island | Augustine Volcano | 1227 | Kenai Peninsula | 56.3 | 86 | |
| 18. | Semisopochnoi Island | Anvil Peak | 1221 | Aleutians West | 112.6 | 224 | |
| 19. | Kiska Island | Kiska Volcano | 1220 | Aleutians West | 137.7 | 285 | |
| 20. | Prince of Wales Island | Prince of Wales High Point | 1218 | Prince of Wales-Hyder | 90.6 | 6,675 | |
| 21. | Adak Island | Mount Moffett | 1196 | Aleutians West | 29.0 | 725 | |
| 22. | Etolin Island | Etolin Island High Point | 1195 | Wrangell | 36.2 | 870 | |
| 23. | Chichagof Island | Chichagof Island High Point | 1191 | Hoonah-Angoon | 37.9 | 5,388 | |
| 24. | Kupreanof Island | Sherman Peak | 1189 | Petersburg | 23.0 | 2,813 | |
| 25. | Segula Island | Segula Peak | 1163 | Aleutians West | 37.8 | | |
| 26. | Annette Island | Tamgas Mountain | 1095 | Prince of Wales-Hyder | 53.6 | 342 | |
| 27. | Kuiu Island | Kuiu Island High Point | 1080 | Petersburg | 23.6 | 1,962 | |
| 28. | Chagulak Island | Chagulak Island High Point | 1067 | Aleutians West | 71.9 | | |
| 29. | Douglas Island | Douglas Island High Point | 1054 | Juneau | 12.3 | | |
| 30. | Seguam Island | Pyre Peak | 1054 | Aleutians West | 97.7 | 215 | |
| 31. | Mitkof Island | Crystal Mountain | 1011 | Petersburg | 32.2 | 546 | |
| 32. | Woronkofski Island | Mount Woronkofski | 988 | Wrangell | 13.7 | | |
| 33. | Kruzof Island | Mount Edgecumbe | 976 | Sitka | 30.1 | 435 | |
| 34. | Wrangell Island | Wrangell Island High Point | 975 | Wrangell | 15.1 | 560 | |
| 35. | Amukta Island | Amukta Island High Point | 957 | Aleutians West | 11.3 | | |
| 36. | Dall Island | Thunder Mountain | 948 | Prince of Wales-Hyder | 40.6 | 655 | |
| 37. | Knight Island | Knight Island High Point | 946 | Valdez-Cordova | 31.4 | | |
| 38. | Kosciusko Island | The Nipples | 946 | Prince of Wales-Hyder | 15.0 | 437 | |
| 39. | Attu Island | Attu Mountain | 914 | Aleutians West | 327.5 | 896 | |
| 40. | Yunaska Island | Yunaska Island High Point | 914 | Aleutians West | 24.5 | 172 | |
| 41. | Montague Island | Montague Island High Point | 914 | Valdez-Cordova | 31.7 | 815 | |
| 42. | Kagamil Island | Kagamil Volcano | 893 | Aleutians West | 22.8 | | |
| 43. | Uliaga Island | Uliaga Island High Point | 888 | Aleutians West | 10.7 | | |
| 44. | Hinchinbrook Island | Hinchinbrook Island High Point | 887 | Valdez-Cordova | 45.9 | 442 | |
| 45. | Yakobi Island | Yakobi Island High Point | 853 | Hoonah-Angoon | 10.2 | 212 | |
| 46. | Gravina Island | Chapin Peak | 832 | Ketchikan Gateway | 17.7 | 244 | |
| 47. | Heceta Island | Bald Mountain | 823 | Prince of Wales-Hyder | 27.7 | 181 | |
| 48. | Akun Island | Mount Gilbert | 818 | Aleutians East | 25.0 | 167 | |
| 49. | Chisik Island | Mount Chisik | 815 | Kenai Peninsula | 30.3 | | |
| 50. | Deer Island | Peak 2549 | 777 | Wrangell | 11.7 | | |
| 51. | Culross Island | Culross Island High Point | 762 | Valdez-Cordova | 16.9 | | |
| 52. | Noyes Island | Noyes Peak | 762 | Prince of Wales-Hyder | 22.0 | 96 | |
| 53. | Kagalaska Island | Kagalaska Island High Point | 760 | Aleutians West | 26.1 | 116 | |
| 54. | Zarembo Island | Zarembo Island High Point | 760 | Wrangell | 14.3 | 478 | |
| 55. | Farm Island | Ridge Benchmark | 760 | Wrangell | 6.4 | | |
| 56. | Dry Island | Dry Island High Point | 752 | Wrangell | 9.4 | | |
| 57. | Esther Island | Esther Island High Point | 748 | Valdez-Cordova | 15.3 | 133 | |
| 58. | Bainbridge Island | Bainbridge Island High Point | 739 | Valdez-Cordova | 10.7 | | |
| 59. | Raspberry Island | Raspberry Island High Point | 732 | Kodiak Island | 45.8 | 200 | |
| 60. | Afognak Island | Cloud Peak | 721 | Kodiak Island | 12.8 | 1,809 | |
| 61. | Warren Island | Warren Peak | 710 | Prince of Wales-Hyder | 24.1 | | |
| 62. | Chenega Island | Chenega Peak | 701 | Valdez-Cordova | 9.6 | | |
| 63. | Hassler Island | Hassler Island High Point | 701 | Ketchikan Gateway | 5.7 | | |
| 64. | Baker Island | Baker Island High Point | 696 | Prince of Wales-Hyder | 18.5 | 1 | |
| 65. | Unga Island | Unga Island High Point | 696 | Aleutians East | 76.0 | 461 | |
| 66. | Catherine Island | Catherine Island High Point | 688 | Sitka | 11.8 | | |
| 67. | St. Lawrence Island | Tooth Benchmark | 673 | Nome | 181.1 | 5,135 | |
| 68. | Sitkalidak Island | Sitkalidak Island High Point | 672 | Kodiak Island | 24.5 | 308 | |
| 69. | Latouche Island | Latouche Peak | 671 | Valdez-Cordova | 17.4 | 74 | |
| 70. | San Juan Bautista Island | San Juan Bautista Island High Point | 671 | Prince of Wales-Hyder | 11.7 | | |
| 71. | Lemesurier Island | Lemesurier Island High Point | 664 | Hoonah-Angoon | 9.3 | | |
| 72. | Sukkwan Island | Sukkwan Island High Point | 658 | Prince of Wales-Hyder | 8.9 | 166 | |
| 73. | Buldir Island | Buldir Volcano | 656 | Aleutians West | 118.7 | | |
| 74. | Suemez Island | Suemez Island High Point | 654 | Prince of Wales-Hyder | 18.9 | 153 | |
| 75. | Sedanka Island | Sedanka Island High Point | 653 | Aleutians West | 22.2 | 103 | |
| 76. | Ban Island | Ban Island High Point | 649 | Kodiak Island | 19.2 | | |
| 77. | Nuka Island | Peak 2107 | 642 | Kenai Peninsula | 13.3 | | |
| 78. | Agattu Island | Agattu Island High Point | 634 | Aleutians West | 52.4 | 233 | |
| 79. | Uganik Island | Peak 2043 | 623 | Kodiak Island | 21.9 | 146 | |
| 80. | Whale Island | Whale Island High Point | 618 | Kodiak Island | 21.9 | | |
| 81. | Hawkins Island | Hawkins Island High Point | 617 | Valdez-Cordova | 12.0 | 174 | |
| 82. | Mitrofania Island | Mitrofania Island High Point | 614 | Lake and Peninsula | 34.6 | | |
| 83. | Amlia Island | Amlia Island High Point | 610 | Aleutians West | 41.0 | 459 | |
| 84. | Umak Island | Umak Island High Point | 610 | Aleutians West | 19.4 | | |
| 85. | Deer Island | Deer Island High Point | 599 | Aleutians East | 39.8 | | |
| 86. | Coronation Island | Needle Peak | 597 | Petersburg | 24.0 | | |
| 87. | Halleck Island | Halleck Island High Point | 595 | Sitka | 17.2 | | |
| 88. | Brownson Island | Brownson Peak | 592 | Wrangell | 10.6 | | |
| 89. | Ushagat Island | Ushagat Island High Point | 590 | Kodiak Island | 43.4 | | |
| 90. | Elrington Island | Elrington Island High Point | 579 | Valdez-Cordova | 12.1 | | |
| 91. | Poperechnoi Island | Poperechnoi Island High Point | 573 | Aleutians East | 40.6 | | |
| 92. | Big Koniuji Island | Big Koniuji Island High Point | 572 | Aleutians East | 76.1 | | |
| 93. | Nagai Island | Nagai Island High Point | 561 | Aleutians East | 18.3 | 310 | |
| 94. | Two-Headed Island | Peak 1837 | 560 | Kodiak Island | 33.2 | | |
| 95. | Korovin Island | Korovin Islanhd High Point | 551 | Aleutians East | 29.8 | 66 | |
| 96. | Amatignak Island | Amatignak Island High Point | 549 | Aleutians West | 62.2 | | |
| 97. | Evans Island | Evans Island High Point | 549 | Valdez-Cordova | 4.9 | 77 | |
| 98. | Lodge Island | Lodge Island High Point | 549 | Sitka | 12.4 | | |
| 99. | Tagalak Island | Tagalak Island High Point | 537 | Aleutians West | 23.3 | | |
| 100. | Amak Island | Peak 1760 | 536 | Aleutians East | 43.7 | | |
| 101. | Hagemeister Island | Hagemeister Island High Point | 536 | Dillingham | 69.9 | 312 | |
| 102. | Little Tanaga Island | Little Tanaga Island High Point | 532 | Aleutians West | 9.9 | | |
| 103. | Perl Island | Perl Island High Point | 531 | Kenai Peninsula | 10.1 | | |
| 104. | Sanak Island | Sanak Peak | 530 | Aleutians East | 39.1 | 127 | |
| 105. | High Island | High Island High Point | 523 | Dillingham | 36.4 | | |
| 106. | Duke Island | Mount Lazaro | 518 | Ketchikan Gateway | 20.5 | 149 | |
| 107. | Tigalda Island | Tigalda Island High Point | 514 | Aleutians East | 42.6 | | |
| 108. | Chiachi Island | Chiachi Island High Point | 511 | Lake and Peninsula | 21.7 | | |
| 109. | Jacob Island | Jacob Island High Point | 511 | Lake and Peninsula | 37.2 | | |
| 110. | Nunivak Island | Mount Roberts | 511 | Bethel | 191.8 | 4,209 | |
| 111. | Hall Island | Hall Island High Point | 507 | Bethel | 310.4 | | |
| 112. | Elizabeth Island | Elizabeth Island High Point | 505 | Kenai Peninsula | 8.1 | | |
| 113. | Perry Island | Perry Peak | 504 | Valdez-Cordova | 12.9 | | |
| 114. | Glacier Island | Glacier Island High Point | 504 | Valdez-Cordova | 26.4 | | |
| 115. | Avatanak Island | Avatanak Island High Point | 500 | Aleutians East | 12.7 | | |
| 116. | Sitkinak Island | Sitkinak Dome | 500 | Kodiak Island | 52.5 | 169 | |
| 117. | Chernabura Island | Chernabura Island High Point | 491 | Aleutians East | 33.2 | | |
| 118. | Lulu Island | Lulu Island High Point | 488 | Prince of Wales-Hyder | 8.0 | 78 | |
| 119. | Northwest Inian Island | Northwest Inian Island Highpoint | 488 | Hoonah-Angoon | 8.6 | | |
| 120. | St. Matthew Island | Cape Upright | 459 | Bethel | 60.7 | | |
Alaska has a huge amount of islands with impressive high points--of the 50 highest island high points in the United States, 44 are in the Last Frontier (the other 6 are all in Hawaii).
Needless to say, this list is a serious, perhaps impossible, challenge for any peakbagger or climber.
Thanks to Steve Gruhn of Anchorage for help in finding many of these island high points.