| Rank | Island | Peak | Elev-Ft | County | Isol-Mi | Area-SqMi |
|---|
|
| 1. | Unimak Island | Shishaldin Volcano | 9414 | Aleutians East | 544.9 | 1,590 |
| 2. | Umnak Island | Mount Vsevidof | 7051 | Aleutians West | 222.5 | 692 |
| 3. | Tanaga Island | Tanaga Volcano | 5925 | Aleutians West | 407.3 | 204 |
| 4. | Unalaska Island | Makushin Volcano | 5905 | Aleutians West | 83.1 | 1,051 |
| 5. | Great Sitkin Island | Great Sitkin Volcano | 5710 | Aleutians West | 87.8 | 60 |
| 6. | Chuginadak Island | Mount Cleveland | 5675 | Aleutians West | 56.3 | 64 |
| 7. | Baranof Island | Veniaminof Peak | 5390 | Sitka | 79.7 | 1,569 |
| 8. | Carlisle Island | Carlisle Island High Point | 5283 | | 6.6 | |
| 9. | Gareloi Island | Mount Gareloi | 5160 | Aleutians West | 28.6 | |
| 10. | Atka Island | Korovin Volcano | 5030 | Aleutians West | 85.2 | 410 |
| 11. | Admiralty Island | Admiralty Island High Point | 4800 | Hoonah-Angoon | 35.7 | 1,684 |
| 12. | Revillagigedo Island | Mount Reid | 4592 | Ketchikan Gateway | 23.3 | 1,145 |
| 13. | Kodiak Island | Koniag Peak | 4470 | Kodiak Island | 84.2 | 3,588 |
| 14. | Kanaga Island | Kanaga Volcano | 4287 | Aleutians West | 42.0 | 142 |
| 15. | Akutan Island | Akutan | 4251 | Aleutians East | 42.3 | |
| 16. | Herbert Island | Herbert Island High Point | 4200 | Aleutians West | 9.1 | |
| 17. | Augustine Island | Augustine Volcano | 4025 | Kenai Peninsula | 35.0 | 33 |
| 18. | Semisopochnoi Island | Anvil Peak | 4007 | Aleutians West | 70.0 | 86 |
| 19. | Kiska Island | Kiska Volcano | 4004 | Aleutians West | 85.6 | 110 |
| 20. | Prince of Wales Island | Prince of Wales High Point | 3996 | Prince of Wales-Hyder | 56.3 | 2,577 |
| 21. | Adak Island | Mount Moffett | 3924 | Aleutians West | 18.0 | 280 |
| 22. | Etolin Island | Etolin Island High Point | 3921 | Wrangell | 22.5 | 336 |
| 23. | Chichagof Island | Chichagof Island High Point | 3909 | Hoonah-Angoon | 23.5 | 2,080 |
| 24. | Kupreanof Island | Sherman Peak | 3900 | Petersburg | 14.3 | 1,086 |
| 25. | Segula Island | Segula Peak | 3817 | Aleutians West | 23.5 | |
| 26. | Annette Island | Tamgas Mountain | 3591 | Prince of Wales-Hyder | 33.3 | 132 |
| 27. | Kuiu Island | Kuiu Island High Point | 3542 | Petersburg | 14.7 | 758 |
| 28. | Chagulak Island | Chagulak Island High Point | 3500 | Aleutians West | 44.6 | |
| 29. | Douglas Island | Douglas Island High Point | 3458 | Juneau | 7.6 | |
| 30. | Seguam Island | Pyre Peak | 3458 | Aleutians West | 60.7 | 83 |
| 31. | Mitkof Island | Crystal Mountain | 3317 | Petersburg | 20.0 | 211 |
| 32. | Woronkofski Island | Mount Woronkofski | 3240 | Wrangell | 8.5 | |
| 33. | Kruzof Island | Mount Edgecumbe | 3201 | Sitka | 18.7 | 168 |
| 34. | Wrangell Island | Wrangell Island High Point | 3200 | Wrangell | 9.4 | 216 |
| 35. | Amukta Island | Amukta Island High Point | 3140 | Aleutians West | 7.0 | |
| 36. | Dall Island | Thunder Mountain | 3110 | Prince of Wales-Hyder | 25.2 | 253 |
| 37. | Knight Island | Knight Island High Point | 3104 | Valdez-Cordova | 19.5 | |
| 38. | Kosciusko Island | The Nipples | 3104 | Prince of Wales-Hyder | 9.3 | 169 |
| 39. | Attu Island | Attu Mountain | 3000 | Aleutians West | 203.5 | 346 |
| 40. | Yunaska Island | Yunaska Island High Point | 3000 | Aleutians West | 15.2 | 66 |
| 41. | Montague Island | Montague Island High Point | 2999 | Valdez-Cordova | 19.7 | 315 |
| 42. | Kagamil Island | Kagamil Volcano | 2930 | Aleutians West | 14.2 | |
| 43. | Uliaga Island | Uliaga Island High Point | 2915 | Aleutians West | 6.6 | |
| 44. | Hinchinbrook Island | Hinchinbrook Island High Point | 2910 | Valdez-Cordova | 28.4 | 171 |
| 45. | Yakobi Island | Yakobi Island High Point | 2800 | Hoonah-Angoon | 6.3 | 82 |
| 46. | Gravina Island | Chapin Peak | 2730 | Ketchikan Gateway | 11.0 | 94 |
| 47. | Heceta Island | Bald Mountain | 2700 | Prince of Wales-Hyder | 17.2 | 70 |
| 48. | Akun Island | Mount Gilbert | 2685 | Aleutians East | 15.6 | 64 |
| 49. | Chisik Island | Mount Chisik | 2674 | Kenai Peninsula | 18.8 | |
| 50. | Deer Island | Peak 2549 | 2549 | Wrangell | 7.3 | |
| 51. | Culross Island | Culross Island High Point | 2500 | Valdez-Cordova | 10.5 | |
| 52. | Noyes Island | Noyes Peak | 2500 | Prince of Wales-Hyder | 13.7 | 37 |
| 53. | Kagalaska Island | Kagalaska Island High Point | 2495 | Aleutians West | 16.2 | 45 |
| 54. | Zarembo Island | Zarembo Island High Point | 2494 | Wrangell | 8.9 | 185 |
| 55. | Farm Island | Ridge Benchmark | 2492 | Wrangell | 4.0 | |
| 56. | Dry Island | Dry Island High Point | 2468 | Wrangell | 5.9 | |
| 57. | Esther Island | Esther Island High Point | 2454 | Valdez-Cordova | 7.7 | 51 |
| 58. | Bainbridge Island | Bainbridge Island High Point | 2425 | Valdez-Cordova | 6.6 | |
| 59. | Raspberry Island | Raspberry Island High Point | 2400 | Kodiak Island | 28.5 | 77 |
| 60. | Afognak Island | Cloud Peak | 2365 | Kodiak Island | 7.9 | 698 |
| 61. | Warren Island | Warren Peak | 2329 | Prince of Wales-Hyder | 15.0 | |
| 62. | Chenega Island | Chenega Peak | 2300 | Valdez-Cordova | 6.0 | |
| 63. | Hassler Island | Hassler Island High Point | 2300 | Ketchikan Gateway | 3.5 | |
| 64. | Baker Island | Baker Island High Point | 2285 | Prince of Wales-Hyder | 11.5 | |
| 65. | Unga Island | Unga Island High Point | 2283 | Aleutians East | 47.2 | 178 |
| 66. | Catherine Island | Catherine Island High Point | 2256 | Sitka | 7.4 | |
| 67. | St. Lawrence Island | Tooth Benchmark | 2207 | Nome | 112.5 | 1,983 |
| 68. | Sitkalidak Island | Sitkalidak Island High Point | 2206 | Kodiak Island | 15.2 | 119 |
| 69. | Latouche Island | Latouche Peak | 2200 | Valdez-Cordova | 10.8 | 29 |
| 70. | San Juan Bautista Island | San Juan Bautista Island High Point | 2200 | Prince of Wales-Hyder | 7.3 | |
| 71. | Lemesurier Island | Lemesurier Island High Point | 2180 | Hoonah-Angoon | 5.8 | |
| 72. | Sukkwan Island | Sukkwan Island High Point | 2160 | Prince of Wales-Hyder | 5.5 | 64 |
| 73. | Buldir Island | Buldir Volcano | 2152 | Aleutians West | 73.8 | |
| 74. | Suemez Island | Suemez Island High Point | 2145 | Prince of Wales-Hyder | 11.8 | 59 |
| 75. | Sedanka Island | Sedanka Island High Point | 2142 | Aleutians West | 13.8 | 40 |
| 76. | Ban Island | Ban Island High Point | 2130 | Kodiak Island | 11.9 | |
| 77. | Nuka Island | Peak 2107 | 2107 | Kenai Peninsula | 8.3 | |
| 78. | Agattu Island | Agattu Island High Point | 2080 | Aleutians West | 32.5 | 90 |
| 79. | Uganik Island | Peak 2043 | 2043 | Kodiak Island | 13.6 | 56 |
| 80. | Whale Island | Whale Island High Point | 2028 | Kodiak Island | 13.6 | |
| 81. | Hawkins Island | Hawkins Island High Point | 2024 | Valdez-Cordova | 7.5 | 67 |
| 82. | Mitrofania Island | Mitrofania Island High Point | 2014 | Lake and Peninsula | 21.5 | |
| 83. | Amlia Island | Amlia Island High Point | 2000 | Aleutians West | 25.5 | 177 |
| 84. | Umak Island | Umak Island High Point | 2000 | Aleutians West | 12.1 | |
| 85. | Deer Island | Deer Island High Point | 1965 | Aleutians East | 24.7 | |
| 86. | Coronation Island | Needle Peak | 1960 | Petersburg | 14.9 | |
| 87. | Halleck Island | Halleck Island High Point | 1951 | Sitka | 10.7 | |
| 88. | Brownson Island | Brownson Peak | 1942 | Wrangell | 6.6 | |
| 89. | Ushagat Island | Ushagat Island High Point | 1935 | Kodiak Island | 27.0 | |
| 90. | Elrington Island | Elrington Island High Point | 1900 | Valdez-Cordova | 7.5 | |
| 91. | Poperechnoi Island | Poperechnoi Island High Point | 1880 | Aleutians East | 25.2 | |
| 92. | Big Koniuji Island | Big Koniuji Island High Point | 1878 | Aleutians East | 47.3 | |
| 93. | Nagai Island | Nagai Island High Point | 1842 | Aleutians East | 11.4 | 120 |
| 94. | Two-Headed Island | Peak 1837 | 1837 | Kodiak Island | 20.6 | |
| 95. | Korovin Island | Korovin Islanhd High Point | 1808 | Aleutians East | 18.5 | 25 |
| 96. | Amatignak Island | Amatignak Island High Point | 1800 | Aleutians West | 38.7 | |
| 97. | Evans Island | Evans Island High Point | 1800 | Valdez-Cordova | 3.0 | 30 |
| 98. | Lodge Island | Lodge Island High Point | 1800 | Sitka | 7.7 | |
| 99. | Tagalak Island | Tagalak Island High Point | 1761 | Aleutians West | 14.5 | |
| 100. | Amak Island | Peak 1760 | 1760 | Aleutians East | 27.2 | |
| 101. | Hagemeister Island | Hagemeister Island High Point | 1759 | Dillingham | 43.5 | 120 |
| 102. | Little Tanaga Island | Little Tanaga Island High Point | 1747 | Aleutians West | 6.1 | |
| 103. | Perl Island | Perl Island High Point | 1742 | Kenai Peninsula | 6.3 | |
| 104. | Sanak Island | Sanak Peak | 1740 | Aleutians East | 24.3 | 49 |
| 105. | High Island | High Island High Point | 1716 | Dillingham | 22.6 | |
| 106. | Duke Island | Mount Lazaro | 1700 | Ketchikan Gateway | 12.7 | 58 |
| 107. | Tigalda Island | Tigalda Island High Point | 1685 | Aleutians East | 26.4 | |
| 108. | Chiachi Island | Chiachi Island High Point | 1677 | Lake and Peninsula | 13.5 | |
| 109. | Jacob Island | Jacob Island High Point | 1677 | Lake and Peninsula | 23.1 | |
| 110. | Nunivak Island | Mount Roberts | 1675 | Bethel | 119.2 | 1,625 |
| 111. | Hall Island | Hall Island High Point | 1665 | Bethel | 192.9 | |
| 112. | Elizabeth Island | Elizabeth Island High Point | 1656 | Kenai Peninsula | 5.0 | |
| 113. | Perry Island | Perry Peak | 1655 | Valdez-Cordova | 8.0 | |
| 114. | Glacier Island | Glacier Island High Point | 1654 | Valdez-Cordova | 15.5 | |
| 115. | Avatanak Island | Avatanak Island High Point | 1642 | Aleutians East | 7.9 | |
| 116. | Sitkinak Island | Sitkinak Dome | 1640 | Kodiak Island | 32.6 | 65 |
| 117. | Chernabura Island | Chernabura Island High Point | 1610 | Aleutians East | 20.6 | |
| 118. | Lulu Island | Lulu Island High Point | 1600 | Prince of Wales-Hyder | 5.0 | 30 |
| 119. | Northwest Inian Island | Northwest Inian Island Highpoint | 1600 | Hoonah-Angoon | 5.4 | |
| 120. | St. Matthew Island | Cape Upright | 1505 | Bethel | 37.7 | |
Alaska has a huge amount of islands with impressive high points--of the 50 highest island high points in the United States, 44 are in the Last Frontier (the other 6 are all in Hawaii).
Needless to say, this list is a serious, perhaps impossible, challenge for any peakbagger or climber.
Thanks to Steve Gruhn of Anchorage for help in finding many of these island high points.